Singles
| 00-00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15-00 | 00-15 | |||
| 30-00 | 15-15 | 00-30 | ||
| 40-00 | 30-15 | 15-30 | 00-40 | |
| GM-00 | 40-15 | 30-30 | 15-40 | 00-GM |
| GM-15 | 40-30 | 30-40 | 15-GM | |
| GM-30 | 40-40 | 30-GM | ||
| AD-40 | 40-AD | |||
| GM-40 | 40-GM |
5 Minutes of Federer vs Djokovic MadnessMaking our jaws drop for over a decade 😱 Five minutes of Roger Federer vs Novak Djokovic MADNESS...
Tennis TVさんの投稿 2020年1月29日水曜日
Game Scores
| 0-0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 0-1 | |||||
| 2-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
| 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | |||
| 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | ||
| 5-0 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | |
| 6-0 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 |
| 6-1 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 1-6 | |
| 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | ||
| 6-3 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | |||
| 6-4 | 5-5 | 4-6 | ||||
| 6-5 | 5-6 | |||||
| 7-5 | 6-6 | 5-7 |
Doubles
| 00-00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15-00 | 00-15 | |||
| 30-00 | 15-15 | 00-30 | ||
| 40-00 | 30-15 | 15-30 | 00-40 | |
| GM-00 | 40-15 | 30-30 | 15-40 | 00-GM |
| GM-15 | 40-30 | 30-40 | 15-GM | |
| GM-30 | 40-40 | 30-GM | ||
| AD-40 | 40-AD | |||
| GM-40 | 40-GM |
Options
| 公式戦対策 | シコラー対策 | スライス対策 |
|---|---|---|
| ラケット | 持ち物リスト |
QR Code for your friends


新型コロナウイルス接触確認アプリについて

(シングルス大会)

日本テニス協会公式ホームページ

テニスのノウハウの共有